3D タフガードマット(フロント1枚)
3D形状でフロアに雨、雪、泥をこぼさない!水や汚れに強い防水フロアマット
防水性・耐久性に優れたTPE素材を使用。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用で運転中のマットのズレを防ぎます。
商品管理番号 | 4967098727201 |
---|---|
生産地 | 中国 |
素材 | (表地)熱可塑性エラストマー(裏地)ポリエステル100% |
注意事項 | 本品の裏面には特殊な滑り止め素材を使用しています。ご使用の際に裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。各座席の足元に確実に収まるように取り付けて下さい。運転中は絶対に敷き直さないで下さい。事故の危険があります。火気を近づけないで下さい。本品の誤った使用方法により発生した事故等について当社では一切の責任を負いかねますので御了承下さい。 |
商品基本情報
JANコード | 4967098727201 |
---|---|
メーカー名 | 株式会社ボンフォーム |
ブランド名 | ボンフォーム |
商品名カナ | 3Dタフガード48X65(フロント-1)BK |
内容量 | - |
型番・品番・規格 | 6447-01BK |
色名・香り・その他 | ブラック |
参考売価(税抜) | 1780円 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | - |
お問い合わせ先住所 | 〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕640-1 |
サイズ(mm)
商品本体 | H 650mm × W 480mm × D 33mm 重量310g |
---|---|
パッケージ | H 650mm × W 480mm × D 33mm 重量310g |
ボール | - |
ケース情報 | カートンITF情報:020 入数:20 H 230mm × W 690mm × D 500mm 重量7700g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | - |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | - |
危険物内容量 | - |
危険物内容量単位 | - |
パッケージ | (表地)熱可塑性エラストマー(裏地)ポリエステル100% |