パーツクリーナー プラスチックセーフ
強力な洗浄力とプラスチックヘの安全性を両立した速乾性の洗浄剤
●強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。●プラスチックを傷めず、ゴムにかかっても影響が少ないので、金属との混合パーツの洗浄に最適です 。●速乾性なので、拭き取り不要です。●缶を逆さにしてもスプーレできます。
| 商品管理番号 | 4972444030218 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●自動車、オートバイ、農業機械、自転車、機械部品、工具、農機具、スポーツ用品、ラジコンなどの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444030218 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | パーツクリーナー プラスチックセーフ |
| 内容量 | 420ml |
| 型番・品番・規格 | 3021 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1250 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 2014年09月9日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H222mm×W66mmD66mm重量420mlg |
|---|---|
| パッケージ | H222mm×W66mmD66mm重量402g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H240mm×W345mm×D275mm重量8500g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第1石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 405 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |