高浸透パーツクリーナー
速乾性パーツクリーナーでは落としにくい頑固な油汚れをしっかり除去する洗浄剤
●すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。●ブラシやウエスを使うとさらに果効的です 。● 缶を逆さにしてもスレプーできます。
| 商品管理番号 | 4972444030201 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●各種金属パーツ 、自動車プレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444030201 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | 高浸透パーツクリーナー |
| 内容量 | 420ml |
| 型番・品番・規格 | 3020 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1050 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 2011年09月7日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H200mm×W66mmD66mm重量420mlg |
|---|---|
| パッケージ | H200mm×W66mmD66mm重量414g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H220mm×W345mm×D275mm重量8800g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第2石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 336 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |