高浸透パーツクリーナー
速乾性パーツクリーナーでは落としにくい頑固な油汚れをしっかり除去する洗浄剤
●すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、内側から分解します。●ブラシやウエスを使うとさらに果効的です 。● 缶を逆さにしてもスレプーできます。
| 商品管理番号 | 4972444030201 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●各種金属パーツ 、自動車プレーキ装置の金属部分の洗浄・脱脂。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444030201 |
|---|---|
| メーカー名 | 呉工業株式会社 |
| ブランド名 | KURE |
| 商品名カナ | コウシントウパーツクリーナー |
| 内容量 | 420ml |
| 型番・品番・規格 | 3020 |
| 色名・香り・その他 | - |
| 参考売価(税抜) | 739円 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | - |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H 200mm × W 66mm × D 66mm 重量414g |
|---|---|
| パッケージ | H 200mm × W 66mm × D 66mm 重量414g |
| ボール | - |
| ケース情報 | カートンITF情報:14972444030208 入数:20 H 220mm × W 345mm × D 275mm 重量8800g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | - |
|---|---|
| 危険物品名 | 石油系溶剤 |
| 危険物性状 | 4類 第二石油類 非水溶 |
| 危険物内容量 | .336 |
| 危険物内容量単位 | L |
| パッケージ | スチール、プラスチック |