エアフロクリーン
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤
●強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。●燃焼効率を最良にし、アイドリングの安定 、レスポンスの向上を実現します 。●速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。●缶を逆さにしてもスプレーできます。
| 商品管理番号 | 4972444030188 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●ホットワイヤー 式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444030188 |
|---|---|
| メーカー名 | 呉工業株式会社 |
| ブランド名 | KURE |
| 商品名カナ | エアフロクリーン |
| 内容量 | 170ml |
| 型番・品番・規格 | 3018 |
| 色名・香り・その他 | - |
| 参考売価(税抜) | 664円 |
| 定価(税抜) | 1100円 |
| メーカー発売日 | - |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H 180mm × W 53mm × D 53mm 重量195g |
|---|---|
| パッケージ | H 180mm × W 53mm × D 53mm 重量195g |
| ボール | - |
| ケース情報 | カートンITF情報:0204972444030186 入数:20 H 202mm × W 310mm × D 245mm 重量4300g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | - |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 4類 第一石油類 非水溶 |
| 危険物内容量 | .17 |
| 危険物内容量単位 | L |
| パッケージ | スチール、プラスチック |