エアフロクリーン
デリケートなエアフローセンサーの汚れを簡単・確実に除去する洗浄剤
●強力な洗浄力でスラッジやホコリなどの汚れをすばやく落とします。●燃焼効率を最良にし、アイドリングの安定 、レスポンスの向上を実現します 。●速乾性なのでエアフローセンサーを傷めず、クリーニング後の残渣もありません。●缶を逆さにしてもスプレーできます。
| 商品管理番号 | 4972444030188 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●ホットワイヤー 式およびフラップ式エアフローセンサーの洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444030188 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | エアフロクリーン |
| 内容量 | 170ml |
| 型番・品番・規格 | 3018 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1300 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 2007年02月6日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H180mm×W53mmD53mm重量170mlg |
|---|---|
| パッケージ | H180mm×W53mmD53mm重量195g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H202mm×W310mm×D245mm重量4300g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第1石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 170 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |