フュエルシステム インジェクタークリーナ-
強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤
●インジェクションノズルやインテークバルプにこびりついた汚れを強力に洗浄し、最適な噴射パターンに回復させ ます。● レスポンスが向上し、発進・加速性能もアップします。● エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリンーにする効果もあります。
| 商品管理番号 | 4972444023050 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | 燃料添加剤 |
| 注意事項 | ●四輪ガソリンエンジンとデイーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムの洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444023050 |
|---|---|
| メーカー名 | 呉工業株式会社 |
| ブランド名 | KURE |
| 商品名カナ | フュエルシステム インジェクタークリーナ- |
| 内容量 | 236ml |
| 型番・品番・規格 | 2305 |
| 色名・香り・その他 | - |
| 参考売価(税抜) | 629円 |
| 定価(税抜) | 800円 |
| メーカー発売日 | - |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H 192mm × W 76mm × D 41mm 重量225g |
|---|---|
| パッケージ | H 192mm × W 76mm × D 41mm 重量225g |
| ボール | - |
| ケース情報 | カートンITF情報:14972444023057 入数:30 H 210mm × W 393mm × D 265mm 重量7300g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | - |
|---|---|
| 危険物品名 | 炭化水素系溶剤 |
| 危険物性状 | 4類 第三石油類 非水溶 |
| 危険物内容量 | .236 |
| 危険物内容量単位 | L |
| パッケージ | プラスチック |