オイルシステム ガソリン車用
ガソリンエンジンの潤滑性能を大幅にアップし、バフォーマンスを向上させるエンジンオイル添加剤
●液体チタン配合で金属面への袖膜吸着を強化し、潤滑性能を向上します。●フリクションロスを低減し、俊敏なレスポンスを実現します。● 潤滑性能を向上させ、メカニカルノイズを抑制します。● エンジン内の摩耗を防いで、エンジンを保護します。● 強い清浄分散効果で、オイルの劣化を防止します。
| 商品管理番号 | 4972444021261 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | オイル添加剤 |
| 注意事項 | ●四輪ガソリン自動車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の向上 。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444021261 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | オイルシステム ガソリン車用 |
| 内容量 | 180ml |
| 型番・品番・規格 | 2126 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1380 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 2013年02月0日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H194mm×W58mmD34mm重量180mlg |
|---|---|
| パッケージ | H198mm×W80mmD35mm重量212g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H220mm×W345mm×D195mm重量4600g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第3石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 180 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |