オイルシステム ディープクリア
エンジン細部のしつこい汚れを、走行しながらじっくり落とす、フラッシング不要のエンジン内部洗浄剤
●特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。●汚れをミクロに分解し、オイル中に分散させ、エンジンへの再付着を防ぎます。●強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。●エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
| 商品管理番号 | 4972444021223 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | オイル添加剤 |
| 注意事項 | ●四輪ガソリン自動車のエンジン内部の洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444021223 |
|---|---|
| メーカー名 | 呉工業株式会社 |
| ブランド名 | KURE |
| 商品名カナ | オイルシステム ディープクリアN |
| 内容量 | 180ml |
| 型番・品番・規格 | 2122 |
| 色名・香り・その他 | - |
| 参考売価(税抜) | 1370円 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | - |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H 198mm × W 80mm × D 35mm 重量225g |
|---|---|
| パッケージ | H 198mm × W 80mm × D 35mm 重量225g |
| ボール | - |
| ケース情報 | カートンITF情報:14972444021220 入数:20 H 220mm × W 345mm × D 195mm 重量4800g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | - |
|---|---|
| 危険物品名 | 鉱物油 |
| 危険物性状 | 4類 第四石油類 ? |
| 危険物内容量 | .18 |
| 危険物内容量単位 | L |
| パッケージ | プラスチック |