オイルシステム ディープクリア
エンジン細部のしつこい汚れを、走行しながらじっくり落とす、フラッシング不要のエンジン内部洗浄剤
●特殊洗浄剤がエンジンの細部に付着しているしつこい汚れを分解します。●汚れをミクロに分解し、オイル中に分散させ、エンジンへの再付着を防ぎます。●強力な劣化防止剤と分散剤の働きで、オイルの劣化を抑え、エンジンオイルの機能を保ちます。●エンジン内部のパーツやシールを傷めないので安心して使用できます。
| 商品管理番号 | 4972444021223 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | オイル添加剤 |
| 注意事項 | ●四輪ガソリン自動車のエンジン内部の洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444021223 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | オイルシステム ディープクリア |
| 内容量 | 180ml |
| 型番・品番・規格 | 2122 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1950 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 2012年02月0日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H198mm×W80mmD35mm重量180mlg |
|---|---|
| パッケージ | H198mm×W80mmD35mm重量225g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H220mm×W345mm×D195mm重量4800g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第4石油類 |
| 危険物内容量 | 180 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |