オイルシステム 多走行車用
5年または5万km以上走行したエンジンのコンディションを回復させる、多走行車用エンジンオイル添加剤
●ピストンリングの汚れを落として、動作不良を解消させます。●エンジン内の汚れを落として、再付着を防止します。●シール性能を回復させて、オイル消費を低減します。
| 商品管理番号 | 4972444021216 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | オイル添加剤 |
| 注意事項 | ●5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ガソリン自動車のエンジンオイル性能の強化、およびエンジン性能の改善。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444021216 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | オイルシステム 多走行車用 |
| 内容量 | 180ml |
| 型番・品番・規格 | 2121 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1380 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 2012年02月0日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H198mm×W80mmD35mm重量180mlg |
|---|---|
| パッケージ | H198mm×W80mmD35mm重量224g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H220mm×W345mm×D195mm重量4800g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第4石油類 |
| 危険物内容量 | 180 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |