フュエルシステム バイタルクリア軽自動車用
5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤
●多走行軽自動車のインジェクターやインテークバルブ、シリンダーヘッドに蓄積した汚れを洗浄してエンジン・バイタリティーを復活させます。●多走行軽自動車のために開発された燃料添加剤です。
| 商品管理番号 | 4972444021155 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | 燃料添加剤 |
| 注意事項 | ●5年経過もしくは5万km以上走行した四輪軽自動車エンジンの燃料系統の洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444021155 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | フュエルシステム バイタルクリア軽自動車用 |
| 内容量 | 200ml |
| 型番・品番・規格 | 2115 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1180 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 2013年02月0日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H192mm×W76mmD41mm重量200mlg |
|---|---|
| パッケージ | H192mm×W76mmD41mm重量215g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:30 H210mm×W393mm×D265mm重量7000g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第2石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 200 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |