フュエルシステム スーパーパーフェクトクリーン
燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復させる即効性強力クリーナー
●S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。●汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。●燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
| 商品管理番号 | 4972444020424 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | 燃料添加剤 |
| 注意事項 | ●四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般の洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444020424 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | フュエルシステム スーパーパーフェクトクリーン ガソリン |
| 内容量 | 236ml |
| 型番・品番・規格 | 2042 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1780 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 2006年02月7日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H192mm×W76mmD41mm重量236mlg |
|---|---|
| パッケージ | H192mm×W76mmD41mm重量257g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:30 H210mm×W393mm×D265mm重量8200g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第2石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 236 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |