ストーナー レザークリーナー
本革の柔軟 性や質感を損なわずに、クリーニング・保湿・保護の 3 つの効果を実現する本革仕上げ剤
●石油系溶剤を使用していないので、本革本来の油分や水分を奪うことなく汚れを落とします。● 天然保湿成分が 深くまで浸透し、澗いと柔軟性を与え上質な状態を保ちます。● 高級ラノリンとミンクオイルを配合しています。● ワックスやシリコンを 使用していないのでべたつきや 拭き跡が 残りません。● UV 劣化防止剤が日光や熱による色あせやひび割れを防ぎます。
商品管理番号 | 4972444017356 |
---|---|
生産地 | 米国 |
素材 | クリーナー |
注意事項 | ●自動車用本革の シート・内装のクリーニン・保グ湿・保設。※本革のソファや家具 等にも使用できます。※ 合成皮革やビニールレザーにも使用できます 。 |
商品基本情報
JANコード | 4972444017356 |
---|---|
メーカー名 | KURE |
ブランド名 | クレ |
商品名カナ | ストーナー レザークリーナー |
内容量 | 473ml |
型番・品番・規格 | 1735 |
色名・香り・その他 | |
参考売価(税抜) | 2600 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | 2016年09月6日 |
お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
商品本体 | H251mm×W95mmD50mm重量473mlg |
---|---|
パッケージ | H251mm×W95mmD50mm重量548g |
ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
ケース情報 | 入数:6 H275mm×W200mm×D157mm重量3400g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | 非危険物 |
危険物内容量 | |
危険物内容量単位 | |
パッケージ | - |