ストーナー クリーン&リペル
全米No.l ガラスクリーナー耐久性に優れた 撥水効果をプラスしたガラス用クリーナー&撥水剤
●ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水 効果を実現します。● 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
| 商品管理番号 | 4972444017318 |
|---|---|
| 生産地 | 米国 |
| 素材 | 撥水剤 |
| 注意事項 | ●自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444017318 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | ストーナー クリーン&リペル |
| 内容量 | 651ml |
| 型番・品番・規格 | 1731 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1800 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 2016年09月6日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H273mm×W101mmD58mm重量651mlg |
|---|---|
| パッケージ | H273mm×W101mmD58mm重量711g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:6 H288mm×W208mm×D176mm重量4400g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第1石油類水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 651 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |