ストーナー インビジブルガラス
独自のClearDry成分が油膜や頑固な汚れをすばやく取り除く、全米No.lガラスクリーナ
●界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジ が一切残りません 。 ● 強力な洗浄成分が 、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。● 着色フィルムや断 熱 UV カットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
| 商品管理番号 | 4972444017301 |
|---|---|
| 生産地 | 米国 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●自動車及び家庭 用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444017301 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | ストーナー インビジブルガラス |
| 内容量 | 651ml |
| 型番・品番・規格 | 1730 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1480 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 2016年09月6日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H273mm×W101mmD58mm重量651mlg |
|---|---|
| パッケージ | H273mm×W101mmD58mm重量711g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:6 H288mm×W208mm×D176mm重量4400g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第1石油類水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 651 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |