シリコングリースメイト ペースト
すぐれた耐熱・耐寒・耐水性そして耐久性を備える、シリコーン系ペーストグリース
● 扱いやすいチューブタイプ。ペースト状なので垂直面でもたれずに使用できます。● 使用可能温度域は-50℃から250℃。高温になる箇所の潤滑に最適です。●酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性にすぐれています。●ゴムやプラスチックにも使用できます。
商品管理番号 | 4972444010678 |
---|---|
生産地 | 日本 |
素材 | グリース |
注意事項 | ●ブレーキ周り、ブレーキ可動部、各種ケーブルやワイヤの潤滑。●釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・各種オーディオデッキのイジェクトダンパーなどの可動部、及び駆動部の潤滑。●低~中負荷箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ゴム製ブッシュ、Oリング、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部位(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内など)のメンテナンス。 |
商品基本情報
JANコード | 4972444010678 |
---|---|
メーカー名 | KURE |
ブランド名 | クレ |
商品名カナ | シリコングリースメイト ペースト |
内容量 | 50g |
型番・品番・規格 | 1067 |
色名・香り・その他 | |
参考売価(税抜) | 1180 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | 2004年02月6日 |
お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
商品本体 | H185mm×W90mmD34mm重量50gg |
---|---|
パッケージ | H185mm×W90mmD34mm重量73g |
ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
ケース情報 | 入数:20 H220mm×W340mm×D200mm重量1900g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | 非危険物 |
危険物内容量 | |
危険物内容量単位 | |
パッケージ | - |