ドライファストルブ
すばやく乾いて動きをよくする、ベタつかず汚さない速乾性潤滑スプレー
●スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮。速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため、可動部を汚しません。●フッ素樹脂(PTFE)を配合し、広範な温度域で安定した潤滑性能を発揮します。●金属はもちろんゴム、プラスチック、木、紙などにも手軽に安心して使用できます。
| 商品管理番号 | 4972444010395 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | 潤滑剤 |
| 注意事項 | ●自動車、家具、家庭器具、農機具、レジャー用品、電動工具、大工道具などのホコリが気になる箇所の可動部の潤滑。●再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444010395 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | ドライファストルブ(300ML) |
| 内容量 | 300ml |
| 型番・品番・規格 | 1039 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1180 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 年月日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H163mm×W66mmD66mm重量300mlg |
|---|---|
| パッケージ | H163mm×W66mmD66mm重量280g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H184mm×W348mm×D281mm重量6000g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第1石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 106 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |