スーパーラストガード
強力被膜で長期間サビを防ぐ、スプレー式防錆剤
●50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を表面に形成し、高湿度、高濃度ガスなど過酷な条件下でも卓越した防錆性能を発揮します。●乾燥時間が短いので、効率的な作業が可能です。
商品管理番号 | 4972444010371 |
---|---|
生産地 | 日本 |
素材 | 防錆剤 |
注意事項 | ●自動車のラジエター下まわり、ドア内側、タイヤハウス、ボンネット内側、トランクルーム、フェンダー内部などの防錆。●加工品や貯蔵品、輸送時などの部品の防錆。●鉄工材、機械類の保管時の防錆。 |
商品基本情報
JANコード | 4972444010371 |
---|---|
メーカー名 | 呉工業株式会社 |
ブランド名 | KURE |
商品名カナ | スーパーラストガード |
内容量 | 300ml |
型番・品番・規格 | 1037 |
色名・香り・その他 | - |
参考売価(税抜) | 698円 |
定価(税抜) | 1000円 |
メーカー発売日 | - |
お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
商品本体 | H 163mm × W 66mm × D 66mm 重量310g |
---|---|
パッケージ | H 163mm × W 66mm × D 66mm 重量310g |
ボール | - |
ケース情報 | カートンITF情報:0204972444010379 入数:20 H 184mm × W 343mm × D 275mm 重量6600g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | - |
---|---|
危険物品名 | 防錆添加剤 |
危険物性状 | 4類 第二石油類 非水溶 |
危険物内容量 | .15 |
危険物内容量単位 | L |
パッケージ | スチール、プラスチック |