クリーナーキャブ
キャブレター内部の汚れやつまりを除去する洗浄剤
●不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。●金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
| 商品管理番号 | 4972444010142 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。●金属パーツの洗浄 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444010142 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | クリーナーキャブ(420ML) |
| 内容量 | 420ml |
| 型番・品番・規格 | 1014 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1400 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 年月日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H200mm×W66mmD66mm重量420mlg |
|---|---|
| パッケージ | H200mm×W66mmD200mm重量460g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H215mm×W343mm×D275mm重量9600g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第1石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 399 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |