クリーナーキャブ
キャブレター内部の汚れやつまりを除去する洗浄剤
●不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。●金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
商品管理番号 | 4972444010142 |
---|---|
生産地 | 日本 |
素材 | クリーナー |
注意事項 | ●自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。●金属パーツの洗浄 |
商品基本情報
JANコード | 4972444010142 |
---|---|
メーカー名 | 呉工業株式会社 |
ブランド名 | KURE |
商品名カナ | クリーナーキャブ |
内容量 | 420ml |
型番・品番・規格 | 1014 |
色名・香り・その他 | - |
参考売価(税抜) | 798円 |
定価(税抜) | 1200円 |
メーカー発売日 | - |
お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
商品本体 | H 200mm × W 66mm × D 66mm 重量460g |
---|---|
パッケージ | H 200mm × W 66mm × D 66mm 重量460g |
ボール | - |
ケース情報 | カートンITF情報:0204972444010140 入数:20 H 215mm × W 343mm × D 275mm 重量9600g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | - |
---|---|
危険物品名 | メチルエチルケトン |
危険物性状 | 4類 第一石油類 非水溶 |
危険物内容量 | .399 |
危険物内容量単位 | L |
パッケージ | スチール、プラスチック |