エンジンコンディショナー
気化器など吸気系統と燃焼室に蓄積したカーボン、ワニス、ガム等の不純物を洗浄・除去
●カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジンの円滑化を実現します。●缶を逆さにしてもスプレーできます。
商品管理番号 | 4972444010135 |
---|---|
生産地 | 日本 |
素材 | クリーナー |
注意事項 | ●四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄。 |
商品基本情報
JANコード | 4972444010135 |
---|---|
メーカー名 | KURE |
ブランド名 | クレ |
商品名カナ | エンジンコンディショナー |
内容量 | 380ml |
型番・品番・規格 | 1013 |
色名・香り・その他 | |
参考売価(税抜) | 1180 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | 年月日 |
お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
商品本体 | H200mm×W66mmD66mm重量380mlg |
---|---|
パッケージ | H200mm×W66mmD66mm重量440g |
ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
ケース情報 | 入数:20 H227mm×W350mm×D280mm重量9200g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | 第4類第2石油類水溶性液体 |
危険物内容量 | 312 |
危険物内容量単位 | ml |
パッケージ | - |