レクトラクリーン
エンジン各部や金属部品に固着した汚れを強力に分解して落とす洗浄剤
●オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを強力に洗浄します。●ジェット噴射で汚れをすばやく除去します。●自動車部品や工作機械、農機具などの油汚れの洗浄にも効果を発揮します。
| 商品管理番号 | 4972444010128 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
| 素材 | クリーナー |
| 注意事項 | ●金属部品の油汚れの洗浄。 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444010128 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | レクトラクリーン(380ML) |
| 内容量 | 380ml |
| 型番・品番・規格 | 1012 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1180 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 年月日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H200mm×W66mmD66mm重量380mlg |
|---|---|
| パッケージ | H200mm×W66mmD66mm重量410g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H215mm×W343mm×D275mm重量8900g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第1石油類非水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 370 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |