ルーノフォレストゲル
天然香料&森林系消臭成分を配合した、自然の優しさが詰まったフォレストゲル。
自然の優しさが詰まった心地よい香りのフォレストゲル。 ぬくもりのある紙素材と天然香料配合&青森ヒバ(ヒノキ科)由来の消臭エキスを使用。 ミュゲ&グリーンアップルの香り。
| 商品管理番号 | 4973007304067 |
|---|---|
| 生産地 | 中国 |
商品基本情報
| JANコード | 4973007304067 |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社カーメイト |
| ブランド名 | LUNO |
| 商品名カナ | ルーノフォレストゲル M&GA |
| 内容量 | |
| 型番・品番・規格 | G991 |
| 色名・香り・その他 | ミュゲ&グリーンアップル |
| 参考売価(税抜) | 580円 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 2014年10月07日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H 60mm × W 65mm × D 65mm 重量128g |
|---|---|
| パッケージ | H 62mm × W 75mm × D 80mm 重量143g |
| ボール | - |
| ケース情報 | カートンITF情報:0404973007304063 入数:40 H 155mm × W 345mm × D 315mm 重量6000g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | - |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | |
| 危険物内容量 | - |
| 危険物内容量単位 | |
| パッケージ | - |