DC/ACインバーター750W
■車内で家電製品が使える!■車内で2電源(AC/USB)が使える!■矩形波
■消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換する機器です。■2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口=750W以内)■USB3.1A出力(2口合計)■保護回路作動時には液晶ディスプレイ表示でお知らせ■5種類の安全保護回路を搭載
■入力電圧:DC12V■出力電圧:AC100V/DC5V■定格出力:750W(USB出力含む)■出力周波数:55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)■出力波形:調整矩形波■電源入力方式:バッテリー接続■回路方式:P.W.M方式■保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)■USB出力:DC5V 3.1A(2口合計)■USB端子形状:Aタイプ■使用環境温度:0~40℃■ヒューズ:35A×3■コード長:600mm
■入力電圧:DC12V■出力電圧:AC100V/DC5V■定格出力:750W(USB出力含む)■出力周波数:55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)■出力波形:調整矩形波■電源入力方式:バッテリー接続■回路方式:P.W.M方式■保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)■USB出力:DC5V 3.1A(2口合計)■USB端子形状:Aタイプ■使用環境温度:0~40℃■ヒューズ:35A×3■コード長:600mm
商品管理番号 | 4960169028054 |
---|---|
生産地 | 中国 |
素材 | ABS |
注意事項 | <お買い求めになる前に>●本製品は防水処理を施していません。車外で使用しないでください。●本製品はDC12V車専用です。●本製品の定格出力750W(USB出力+AC100V出力)です。必ず使用機器の消費電力をご確認いただき、定格出力以下の消費電力でご使用ください。●出力電圧がDC15V以上になるソーラーパネルなどは接続しないでください。●本製品のUSB端子は電源供給を目的としたものです。●接続する機器によっては本製品で充電や電源供給ができない場合があります。●エンジンを停止した状態で本製品を使用しないでください。バッテリー上がりの原因になります。◇消費電力が定格出力以下であっても、次のような機器には使用できません。●業務用及び医療機器、社会的、公共的に重要な機器●正確な周波数を必要とする機器●起動電力の大きな機器●正弦波でしか使用できない機器(電子コントール式の電気毛布など)●インバーター方式及びラピットスタート方式の蛍光灯※300W以上連続して使用する場合は、補助バッテリーを使用することをお勧めします。・普通乗用車の場合、バッテリーの容量と発電能力の関係上、安定して連続使用できる機器の消費電力は約700Wまでとなります。※普通乗用車の発電能力は約50~70Aです。このため普通乗用車で連続使用できる機器は最大500~700W程度となります。(アイドリング時はその1/3を目安にしてください) |
商品基本情報
JANコード | 4960169028054 |
---|---|
メーカー名 | 大橋産業株式会社 |
ブランド名 | BAL |
商品名カナ | DC/ACインバーター750W |
内容量 | - |
型番・品番・規格 | 2805 |
色名・香り・その他 | - |
参考売価(税抜) | 9980円 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | 2017年04月25日 |
お問い合わせ先住所 | 〒570-0033 大阪府守口市大宮通3-1-14 |
サイズ(mm)
商品本体 | H 67mm × W 159mm × D 217mm 重量835g |
---|---|
パッケージ | H 96.5mm × W 168mm × D 235mm 重量1270g |
ボール | - |
ケース情報 | カートンITF情報:14960169028051 入数:4 H 198mm × W 250mm × D 420mm 重量5515g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | 12 |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | 対象外 |
危険物内容量 | - |
危険物内容量単位 | - |
パッケージ | 紙 |