スレンダーホーン 400/500HZ 2端子
| 商品管理番号 | 4960311007463 |
|---|
商品基本情報
| JANコード | 4960311007463 |
|---|---|
| メーカー名 | PIAA |
| ブランド名 | ピア |
| 商品名カナ | スレンダーホーン 400Hz+500Hz 2端子 112dB |
| 内容量 | |
| 型番・品番・規格 | HO12 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 4780 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 年月日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒112-0005 東京都文京区水道1-12-15 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | Hmm×WmmDmm重量g |
|---|---|
| パッケージ | H215mm×W170mmD55mm重量520g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:10 H0mm×W0mm×D0mm重量5200g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 非危険物 |
| 危険物内容量 | |
| 危険物内容量単位 | |
| パッケージ | - |