3Dグランツ リヤ
フロントマット前部の勾配角度をなだらかに設計!フィッティングが向上!
車両フロアにあった形状を採用
| 商品管理番号 | 4967098587898 |
|---|---|
| 生産地 | 台湾 |
商品基本情報
| JANコード | 4967098587898 |
|---|---|
| メーカー名 | 株式会社ボンフォーム |
| ブランド名 | ボンフォーム |
| 商品名カナ | 3Dグランツ50X45(リヤ-1)SM |
| 内容量 | - |
| 型番・品番・規格 | 6395-08SM |
| 色名・香り・その他 | スモーク |
| 参考売価(税抜) | 934円 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | - |
| お問い合わせ先住所 | 〒503-0115 岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕640-1 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H 450mm × W 500mm × D 34mm 重量700g |
|---|---|
| パッケージ | H 450mm × W 500mm × D 34mm 重量700g |
| ボール | - |
| ケース情報 | カートンITF情報:010 入数:10 H 115mm × W 520mm × D 470mm 重量8500g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | - |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | - |
| 危険物内容量 | - |
| 危険物内容量単位 | - |
| パッケージ | ポリ塩化ビニル樹脂100%※(裏面)スベリ止めスパイク加工 |