アクセントフレームセット CB
サイドパネルにドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
樹脂製の高級クロームメッキ仕上げ
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
商品管理番号 | 4974267111907 |
---|---|
生産地 | 中国 |
素材 | ABS |
注意事項 | ご利用前に必ず商品記載の注意事項・取扱説明をよくお読みのうえご利用ください。用途以外には使用しないでください。 |
商品基本情報
JANコード | 4974267111907 |
---|---|
メーカー名 | 星光産業株式会社 |
ブランド名 | EXEA |
商品名カナ | アクセントフレームセット CB |
内容量 | - |
型番・品番・規格 | EX190 |
色名・香り・その他 | - |
参考売価(税抜) | 2297円 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | - |
お問い合わせ先住所 | 〒342-0043 埼玉県吉川市小松川561-1 |
サイズ(mm)
商品本体 | H フロント 170リア 170mm × W フロント 340リア 340mm × D フロント 11リア 11mm 重量フロン 54リア 54g |
---|---|
パッケージ | H 390mm × W 205mm × D 24mm 重量225g |
ボール | 入数:20 H 410mm × W 390mm × D 270mm 重量5200g |
ケース情報 | カートンITF情報:0404974267111903 入数:40 H 430mm × W 545mm × D 405mm 重量11400g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | - |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | 対象外 |
危険物内容量 | - |
危険物内容量単位 | - |
パッケージ | コート紙/PVC |