ダブルブレードワイパー
脅威の切れ味!スパッと水切り!
一枚では残ってしまう小さな水滴も追従する二枚刃でスパッと一掃!脅威の水切り性能を実現。どこを持っても握りやすく使いやすいマルチレンジグリップ!手前を持つとレンジが伸びて広いルーフ面もらくらく水切り!
急な曲面にもぴったりとフィット!高品質シリコンでボディにやさしくコーティング施工車にも最適!2014年グッドデザイン賞受賞。
急な曲面にもぴったりとフィット!高品質シリコンでボディにやさしくコーティング施工車にも最適!2014年グッドデザイン賞受賞。
商品管理番号 | 4977615700433 |
---|---|
生産地 | 中国 |
素材 | シリコン・ABS |
注意事項 | 洗車後の濡れたボディ・ガラス以外への使用不可。本品や使用箇所にホコリ・砂等が付着したままご使用になると傷の原因となります。グリップ部分は硬い材質のためボディに当たらないように注意してください。使用後ブレードの汚れをよく落とし、乾かしてから保管してください。高熱や火気の近くでは使用しない。 |
商品基本情報
JANコード | 4977615700433 |
---|---|
メーカー名 | 株式会社ソーアップ |
ブランド名 | Potential |
商品名カナ | ダブルブレードワイパー |
内容量 | - |
型番・品番・規格 | P43 |
色名・香り・その他 | パープル/ホワイト |
参考売価(税抜) | 1186円 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | 2015年08月28日 |
お問い合わせ先住所 | 〒252-0331 神奈川県相模原市南区大野台3-25-29 |
サイズ(mm)
商品本体 | H 300mm × W 80mm × D 43mm 重量170g |
---|---|
パッケージ | H 335mm × W 80mm × D 45mm 重量215g |
ボール | - |
ケース情報 | カートンITF情報:54977615700438 入数:50 H 250mm × W 420mm × D 630mm 重量11500g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | - |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | - |
危険物内容量 | - |
危険物内容量単位 | - |
パッケージ | PET・紙 |