USBバーチカルソケット
2連ソケットとリバーシブルUSB2ポート(合計2.4A)搭載
接続USB機器を自動判別し、それぞれに最適な電流で充電できる
首振り機構で向きが自在な取付け簡単ダイレクトタイプ
首振り機構で向きが自在な取付け簡単ダイレクトタイプ
| 商品管理番号 | 4974267051494 |
|---|---|
| 生産地 | 中国 |
| 素材 | PC |
| 注意事項 | ご利用前に必ず商品記載の注意事項・取扱説明をよくお読みのうえご利用ください。用途以外には使用しないでください。 |
商品基本情報
| JANコード | 4974267051494 |
|---|---|
| メーカー名 | 星光産業 |
| ブランド名 | EXEA(エクセア) |
| 商品名カナ | USBバーチカルソケット |
| 内容量 | 85g |
| 型番・品番・規格 | EM149 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 1780 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 年月日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒342-0043 埼玉県吉川市小松川561-1 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H32mm×W87mmD112mm重量85gg |
|---|---|
| パッケージ | H180mm×W120mmD57mm重量120g |
| ボール | 入数:20 H195mm×W410mm×D315mm重量2700g |
| ケース情報 | 入数:40 H410mm×W420mm×D320mm重量6200g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 非危険物 |
| 危険物内容量 | |
| 危険物内容量単位 | |
| パッケージ | - |