タブレットホルダーフレキアーム吸盤
11インチクラス対応
スマホからタブレットまでホールド対応
対応サイズ:130ミリ~230ミリ 重さ:約500グラム以下
フレキシブルアームでローポジションでの設置が可能
| 商品管理番号 | 4961023060159 |
|---|---|
| 生産地 | 中国 |
商品基本情報
| JANコード | 4961023060159 |
|---|---|
| メーカー名 | ペルシード |
| ブランド名 | ペルシード |
| 商品名カナ | タブレットホルダーフレキアーム吸盤 |
| 内容量 | 360g |
| 型番・品番・規格 | PH2682 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 2345 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 2026年03月1日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒470-0151 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H180mm×W210mmD85mm重量360gg |
|---|---|
| パッケージ | H180mm×W210mmD85mm重量360g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H400mm×W465mm×D455mm重量9700g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 非危険物 |
| 危険物内容量 | |
| 危険物内容量単位 | |
| パッケージ | - |