タンクキャップ TG10用
TG10用タンクキャップセット(給油ノズル付)
TG10用タンクキャップセット(給油ノズル付)
| 商品管理番号 | 4938802600318 |
|---|---|
| 生産地 | 台湾 |
商品基本情報
| JANコード | 4938802600318 |
|---|---|
| メーカー名 | 矢澤産業 |
| ブランド名 | ヤザワサンギョウ |
| 商品名カナ | タンクキャップ TG10用 |
| 内容量 | 210g |
| 型番・品番・規格 | T2 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 2500 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 年月日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒399-3202 長野県下伊那郡豊丘村神稲9180 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H290mm×W80mmD80mm重量210gg |
|---|---|
| パッケージ | H290mm×W80mmD80mm重量210g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:100 Hmm×Wmm×Dmm重量g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 非危険物 |
| 危険物内容量 | |
| 危険物内容量単位 | |
| パッケージ | - |