アンドクリアゲル
まるで洗い立ての空間へ、心を満たすポジティブフレグランスに透け感のあるクリアなデザインを合わせたシリーズ。
まるで洗い立ての空間へ、心を満たすポジティブフレグランスに透け感のあるクリアなデザインを合わせたシリーズ。
| 商品管理番号 | 4902085156411 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
商品基本情報
| JANコード | 4902085156411 |
|---|---|
| メーカー名 | ダイヤケミカル |
| ブランド名 | ダイヤケミカル |
| 商品名カナ | アンドクリアゲル ホワイトフランネル |
| 内容量 | 185g |
| 型番・品番・規格 | 15641 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 580 |
| 定価(税抜) | オープン |
| メーカー発売日 | 年月日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒560-0002 大阪府豊中市緑丘2-20-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H96mm×W80mmD65mm重量185gg |
|---|---|
| パッケージ | H96mm×W80mmD65mm重量185g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:30 H125mm×W435mm×D405mm重量6100g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 非危険物 |
| 危険物内容量 | |
| 危険物内容量単位 | |
| パッケージ | - |