シャシーコート ブラック
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤。
| 商品管理番号 | 4972444010623 |
|---|---|
| 生産地 | 日本 |
商品基本情報
| JANコード | 4972444010623 |
|---|---|
| メーカー名 | KURE |
| ブランド名 | クレ |
| 商品名カナ | シャシーコート ブラック |
| 内容量 | 420ml |
| 型番・品番・規格 | 1062 |
| 色名・香り・その他 | |
| 参考売価(税抜) | 698 |
| 定価(税抜) | Open |
| メーカー発売日 | 2003年02月7日 |
| お問い合わせ先住所 | 〒153-0043 東京都目黒区東山1-16-13 |
サイズ(mm)
| 商品本体 | H200mm×W66mmD66mm重量420mlg |
|---|---|
| パッケージ | H200mm×W66mmD66mm重量450g |
| ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
| ケース情報 | 入数:20 H215mm×W343mm×D275mm重量9500g |
商品基本情報
| メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
|---|---|
| 危険物品名 | - |
| 危険物性状 | 第4類第2石油類水溶性液体 |
| 危険物内容量 | 189 |
| 危険物内容量単位 | ml |
| パッケージ | - |