ストロングアーマー
「ストロング(強固さ)」を具体的にイメージさせる「(鎧が)12ヵ月超耐久」で消費者をキャッチ。
普通車フロントガラス10台分
スプレーして拭き上げるだけのラクラクの施工
脱プラで環境問題に配慮したパッケージ
商品管理番号 | 4974672209220 |
---|
商品基本情報
JANコード | 4974672209220 |
---|---|
メーカー名 | イチネンケミカルズ |
ブランド名 | イチネンケミカルズ |
商品名カナ | ストロングアーマー |
内容量 | 100ml |
型番・品番・規格 | 20922 |
色名・香り・その他 | |
参考売価(税抜) | 1480 |
定価(税抜) | オープン |
メーカー発売日 | 年月日 |
お問い合わせ先住所 | 〒108-0023 東京都港区芝浦4-2-8 |
サイズ(mm)
商品本体 | H200mm×W155mmD40mm重量100ml |
---|---|
パッケージ | H200mm×W155mmD40mm重量150g |
ボール | 入数: Hmm×Wmm×Dmm重量g |
ケース情報 | 入数:30 H465mm×W490mm×D395mm重量4400g |
商品基本情報
メーカー保証期間(ヶ月) | なし |
---|---|
危険物品名 | - |
危険物性状 | 第4類アルコール |
危険物内容量 | |
危険物内容量単位 | |
パッケージ | - |